|
Preise |
2 0 1 2
| Preis pro Tag | Appartement Heinke | Ferienwohnung Sabine | Ferienwohnung Erika DG | |||
| 2 Personen | jede weitere Person | bis 2 Personen | jede weitere Person | bis 2 Personen | jede weitere Person | |
| 01.01. - 06.01.12 | 42 | + 4 | 47 | + 4 | 52 | + 4 |
| 07.01. - 11.05.12 | 36 | + 4 | 41 | + 4 | 46 | + 4 |
| 12.05. - 28.05.12 | 30 | + 4 | 35 | + 4 | 41 | + 4 |
| 29.05. - 29.06.12 | 36 | + 4 | 41 | + 4 | 41 | + 4 |
| 30.06. - 31.08.12 | 42 | + 4 | 47 | + 4 | 52 | + 4 |
| 01.09. - 28.09.12 | 30 | + 4 | 35 | + 4 | 41 | + 4 |
| 29.09. - 02.11.12 | 36 | + 4 | 41 | + 4 | 46 | + 4 |
| 03.11. - 10.11.12 | 30 | + 4 | 35 | + 4 | 41 | + 4 |
| 11.11. - 31.12.12 | 42 | + 4 | 47 | + 4 | 52 | + 4 |
Die Preise verstehen sich incl. Strom, Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung
| Kurzzuschlag | 30 Pauschal |
| Hundegebühr | 25 Pauschal |
|
Anreise ab 14:00 Uhr |
|
Abreise bis 10:00 Uhr |
Kurtaxe Pellworm -- 2 0 1 2
| Angaben ohne Gewähr! | Erwachsene pro Tag | Kinder pro Tag | |
| 17.12. - 06.01.12 | 2,00 | Hauptsaison | Kinder bis 18 Jahre
sind von der Kurtaxe befreit ! |
| 07.01. - 30.03.12 | 0,50 | Sparsaison | |
| 31.03. - 13.04.12 | 2,00 | Hauptsaison | |
| 14.04. - 11.05.12 | 1,00 | Nebensaison | |
| 12.05. - 29.06.12 | 2,00 | Hauptsaison | |
| 30.06. - 31.08.12 | 2,50 | Sommersaison | |
| 01.09. - 28.09.12 | 2,00 | Hauptsaison | |
| 29.09. - 02.11.12 | 1,00 | Nebensaison | |
| 03.11. - 14.12.12 | 0,50 | Sparsaison | |
| 15.12. - 04.01.13 | 2,00 | Hauptsaison | |
|
Für behinderte Gäste und ggfs. deren Begleitpersonen wird Ermäßigung gewährt! |
| Reiserücktrittsversicherung | Formulare erhalten Sie bei uns oder über die Kurverwaltung. |